



| 型号 : T6835WIP | ||
| 系统特色 | 系统安全 | 三级帐号、密码、用户多层权限管理 | 
| 自带动态IP域名系统(免费) | 无需域名,支持动态IP,无需申请花生壳,彻底解决频繁掉线问题,连接速度快. | |
| 本地存储 | 支持外插32GB MicroSD 卡,24小时录像 | |
| IE多画面客户端(免费) | 无需安装软件,IE多画面监控管理,报警图片保存功能. | |
| 集中监控系统(免费) | 1,4,9,16,25,36,64、81画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统,集中监控,远程录像,远程回放录像,等多种报警方式 | |
| 服务器集群 | PnP智能服务器集群全球分布,保障Vstarcam摄像机稳定高效运行 | |
| 手机观看 | 无需安装软件,手机多画面监控、支持报警图片浏览功能(如iOS、Android操作系统) | |
| 即插即用 | 采用先进的Plug and Play(即插即用)技术,网络穿透力高达99%,适用于各种复杂性网络,安装只需三步:1.接上电源插上网线;2.安装手机软件,扫描摄像机编码添加摄像机;3.查看监控画面; | |
| 内核 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | 
| 视频 | 压缩方式 | Motion-JPEG-N | 
| 帧频率 | 1-30fps | |
| 电子快门 | 1/50s-1/100,000s 自动电子快门方式 | |
| 分辨率 | VGA(640*480),QVGA(320*240) | |
| 图象调整 | 亮度,对比度 可调. | |
| 白平衡,背光补偿 | 自动白平衡,自动背光补偿 | |
| 镜头 | 标配:3.6mm/F1.4 | |
| 夜视 | 夜视效果 | 双滤光片自动切换,10颗850nmΦ5mm红外灯,夜视10米 | 
| 音频 | 压缩格式 | ADPCM | 
| 输入 | 内置麦克风 | |
| 输出 | 1路线性输入(3.5mm接口)/1路内置-48dB麦克风 | |
| 音频增益 | 1路线性输出(3.5mm接口)/内置喇叭(8Ω0.25W)` | |
| 云台控制 | 云台协议 | 上下:120°,左右:350° | 
| 速度调节 | 11级手动控制和巡航速度调节,速度范围15-70度/秒。 | |
| 预置位 | 支持15个预置位 | |
| 网络 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适以太网接口 | 
| 网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PNp等 | |
| 无线 | WIFI,802.11 b/g/n | |
| 在线用户数 | 直连最大观看人数4人 | |
| 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址 | |
| 其他 | 外型 | 卡通机器人 | 
| 使用环境 | 室内使用 | |
| 功耗 | 额定功率:3.5W(红外灯开启)/最大功率:7W | |
| 工作温度 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 工作湿度 | 95% RH | |
| 尺寸 | 包装尺寸:200*120*179mm (长x宽x高) | |
| 重量 | 毛重:895g(注:以实物为准) | |
| 配件 | 电源适配器 光盘(含说明书)保修卡 安装螺丝 | |
| 报警 | 输入/输出 | 输入:1路 输出:1路 | 
| 报警检测 | 支持移动侦测/1路输入触发 | |
| 报警通知 | 支持Email、FTP图片上传、GPIO控制等报警方式 | |
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、Vista、Win 7, Internet Explorer 8.0, FireFox,Google Browser | 
| 证书 | 认证 | ISO FCC CE RoHS | 
| 注:精确以实物为准。 | ||










静态摄像头录像主机,可以实现30天-60天的动态摄像,以下是静态摄像头套件,价格3800元。

数码高清摄像头

数码高清摄像头